USATO TESTATO E GARANTITO AL 100%
TRASFORMATORE DI RIGA 45150304 EQUIVALENTE HR 6009
SAB Compatibilità
Brand | Model | Type |
---|---|---|
DRE | 3202 DL | |
DRE | 3302 | |
DRE | 3332 | |
GEC | C 1402 | |
GEC | C 1402 H | |
GRA | CHASIS MINI | |
IGL | 23149 M OSCAR | F |
IGL | 23249 M OSCAR | KOMTESS COLOR |
IGL | 7102 | WELTBLICK COLOR |
IGL | 7102 A | WELTBLICK COLOR |
IGL | 7202 | WELTBLICK COLOR |
IGL | 7202 A | WELTBLICK COLOR |
IGL | 7222 A | WELTBLICK COLOR |
IGL | 7302 | WELTBLICK COLOR |
IGL | 7303 | WELTBLICK COLOR |
IGL | 7304 M | WELTBLICK COLOR |
IGL | 7324 M | WELTBLICK COLOR |
IGL | 7332 | WELTBLICK COLOR |
IGL | 7333 | WELTBLICK COLOR |
IGL | F | 23149 M OSCAR |
IGL | KOMTESS COLOR | 23249 M OSCAR |
IGL | WELTBLICK COLOR | 7102 |
IGL | WELTBLICK COLOR | 7102 A |
IGL | WELTBLICK COLOR | 7202 |
IGL | WELTBLICK COLOR | 7202 A |
IGL | WELTBLICK COLOR | 7222 A |
IGL | WELTBLICK COLOR | 7302 |
IGL | WELTBLICK COLOR | 7303 |
IGL | WELTBLICK COLOR | 7304 M |
IGL | WELTBLICK COLOR | 7324 M |
IGL | WELTBLICK COLOR | 7332 |
IGL | WELTBLICK COLOR | 7333 |
INK | 9342 M OSCAR | LAAX |
INK | 9454 | DAVOS |
INK | DAVOS | 9454 |
INK | LAAX | 9342 M OSCAR |
KAP | 8210 | COLORSTAR |
KAP | 8210 | COLORSTAR CS |
KAP | COLORSTAR | 8210 |
KAP | COLORSTAR CS | 8210 |
LUX | 180 1089 | |
MTA | 4122 | |
MTA | 4222 | |
NIT | 0211 G | CONSUL CP |
NIT | 0801 | CMP |
NIT | 0802 | CMP |
NIT | 0803 | CMP |
NIT | 23149 M OSCAR | F |
NIT | 23249 M OSCAR | KOMTESS COLOR |
NIT | 2611 P/S | EXPERT CTV |
NIT | 3102 | |
NIT | 3102 | IDEAL COLOR |
NIT | 3102 A | IDEAL COLOR |
NIT | 3102 A OSCA.P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3102 A OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3102 A P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3102 A PAL-N | IDEAL COLOR |
NIT | 3102 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3102 P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3102 PAL-N | IDEAL COLOR |
NIT | 3102 SK | IDEAL COLOR |
NIT | 3103 | |
NIT | 3122 | |
NIT | 3122 | IDEAL COLOR |
NIT | 3122 A | IDEAL COLOR |
NIT | 3122 A OSCA.P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3122 A OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3122 A P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3122 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3122 P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3132 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3202 | |
NIT | 3202 | IDEAL COLOR |
NIT | 3202 A | IDEAL COLOR |
NIT | 3202 A HK | IDEAL COLOR |
NIT | 3202 A P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3202 A PAL N | IDEAL COLOR |
NIT | 3202 HK | IDEAL COLOR |
NIT | 3202 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3202 P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3202 PAL N | IDEAL COLOR |
NIT | 3202 SK | IDEAL COLOR |
NIT | 3213 | |
NIT | 3213 | IDEAL COLOR MUL |
NIT | 3213 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3213 OSCAR | IDEAL COLOR MUL |
NIT | 3222 | |
NIT | 3222 | IDEAL COLOR |
NIT | 3222 A | IDEAL COLOR |
NIT | 3222 A HK | IDEAL COLOR |
NIT | 3222 A OSCA.P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3222 A OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3222 A P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3222 A PAL-N | IDEAL COLOR |
NIT | 3222 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3222 P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3222 PAL-N | IDEAL COLOR |
NIT | 3222 SK | IDEAL COLOR |
NIT | 3243 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3302 | |
NIT | 3302 | IDEAL COLOR |
NIT | 3302 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3302 P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3302 PAL-N | IDEAL COLOR |
NIT | 3302 SK | IDEAL COLOR |
NIT | 3303 | |
NIT | 3303 | IDEAL COLOR |
NIT | 3303 HK | IDEAL COLOR |
NIT | 3303 NTSC | IDEAL COLOR |
NIT | 3303 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3303 OSCAR P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3303 P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3303 PAL-N | IDEAL COLOR |
NIT | 3304 M | IDEAL COLOR |
NIT | 3304 M OSCA.P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3304 M OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3304 M P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3313 M | IDEAL COLOR |
NIT | 3313 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3313 OSCAR P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3313 P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3314 M | IDEAL COLOR |
NIT | 3314 M OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3320 P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3323 | |
NIT | 3323 | IDEAL COLOR |
NIT | 3323 HK | IDEAL COLOR |
NIT | 3324 M | IDEAL COLOR |
NIT | 3324 M OSCA.P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3324 M OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3324 M P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3332 | |
NIT | 3332 | IDEAL COLOR |
NIT | 3332 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3332 P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3332 PAL-N | IDEAL COLOR |
NIT | 3332 SK | IDEAL COLOR |
NIT | 3333 | |
NIT | 3333 | IDEAL COLOR |
NIT | 3333 HK | IDEAL COLOR |
NIT | 3333 NTSC | IDEAL COLOR |
NIT | 3333 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3333 OSCAR P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3333 P/S | IDEAL COLOR |
NIT | 3333 PAL-N | IDEAL COLOR |
NIT | 3333 TRISTANDAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3343 | |
NIT | 3343 | IDEAL COLOR |
NIT | 3343 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3403 M OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 3535 | |
NIT | 3535 | PRISMA COLOR |
NIT | 3611 | |
NIT | 3611 | EXPERT CTV |
NIT | 3611 P/S | EXPERT CTV |
NIT | 3732 | |
NIT | 3732 | IDEAL COLOR |
NIT | 3732 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 4102 | |
NIT | 4102 | LADY COLOR |
NIT | 4102 A | LADY COLOR |
NIT | 4102 A P/S | LADY COLOR |
NIT | 4102 A PAL-N | LADY COLOR |
NIT | 4102 OSCAR | LADY COLOR |
NIT | 4102 P/S | LADY COLOR |
NIT | 4102 PAL-N | LADY COLOR |
NIT | 4103 OSCAR | LADY COLOR |
NIT | 4122 | |
NIT | 4122 | STEWARDESS COLO |
NIT | 4122 OSCAR | STEWARDESS COLO |
NIT | 4202 | |
NIT | 4202 | CRISTAL COLOR |
NIT | 4202 A | CRISTAL COLOR |
NIT | 4202 A HK | CRISTAL COLOR |
NIT | 4202 A P/S | CRISTAL COLOR |
NIT | 4202 A PAL-N | CRISTAL COLOR |
NIT | 4202 OSCAR | CRISTAL COLOR |
NIT | 4202 P/S | CRISTAL COLOR |
NIT | 4202 PAL-N | CRISTAL COLOR |
NIT | 4213 OSCAR | CRISTAL COLOR |
NIT | 4222 | |
NIT | 4222 | BARONESS COLOR |
NIT | 4222 A | BARONESS COLOR |
NIT | 4222 A OSCAR | BARONESS COLOR |
NIT | 4222 A PAL-N | BARONESS COLOR |
NIT | 4222 OSCAR | BARONESS COLOR |
NIT | 4222 PS | BARONESS COLOR |
NIT | 4243 OSCAR | STEWARDESS COLO |
NIT | 4302 | |
NIT | 4302 | F |
NIT | 4302 OSCAR | F |
NIT | 4302 P/S | F |
NIT | 4302 PAL-N | F |
NIT | 4302 SK | F |
NIT | 4303 | |
NIT | 4303 | F |
NIT | 4303 HK | F |
NIT | 4303 M | F |
NIT | 4303 OSCAR | F |
NIT | 4303 PAL-N | F |
NIT | 4304 M | F |
NIT | 4304 M OSCAR | F |
NIT | 4313 OSCAR | F |
NIT | 4313 OSCAR P/S | F |
NIT | 4313 P/S | F |
NIT | 4314 M | F |
NIT | 4314 M OSCAR | F |
NIT | 4314 M P/S | F |
NIT | 4324 M | KOMTESS COLOR |
NIT | 4324 M OSCAR | KOMTESS COLOR |
NIT | 4332 | |
NIT | 4332 | PEER COLOR |
NIT | 4332 OSCAR | PEER COLOR |
NIT | 4332 PAL-N | PEER COLOR |
NIT | 4332 PS | PEER COLOR |
NIT | 4332 SK | PEER COLOR |
NIT | 4333 | |
NIT | 4333 | F |
NIT | 4333 | PEER COLOR TRIS |
NIT | 4333 | PEER ELECTRONIC |
NIT | 4333 HK | PEER COLOR |
NIT | 4333 OSCAR | PEER COLOR |
NIT | 4333 OSCAR P/S | PEER COLOR |
NIT | 4333 P/S | PEER COLOR |
NIT | 4333 PAL-N | PEER COLOR |
NIT | 4342 M OSCAR | KOMTESS COLOR |
NIT | 4343 OSCAR | PRISMA COLOR |
NIT | 58-41-720 | RPYV |
NIT | 7102 | |
NIT | 7102 | WELTBLICK COLOR |
NIT | 7102 A | WELTBLICK COLOR |
NIT | 7202 | |
NIT | 7202 | WELTBLICK COLOR |
NIT | 7202 A | WELTBLICK COLOR |
NIT | 7222 A | WELTBLICK COLOR |
NIT | 7302 | |
NIT | 7302 | WELTBLICK COLOR |
NIT | 7303 | |
NIT | 7303 | WELTBLICK COLOR |
NIT | 7304 M | WELTBLICK COLOR |
NIT | 7324 M | WELTBLICK COLOR |
NIT | 7332 | |
NIT | 7332 | WELTBLICK COLOR |
NIT | 7333 | |
NIT | 7333 | WELTBLICK COLOR |
NIT | 7786 | WELTBLICK STERE |
NIT | 800 | CVC |
NIT | 800 M | CVC |
NIT | 801 | CVC |
NIT | 801-2 | CVC |
NIT | 801-3 | CVC |
NIT | 801-4 | CVC |
NIT | 802 | CVC |
NIT | 802-1 | CVC |
NIT | 803 | CVC |
NIT | 803-1 | CVC |
NIT | 8210 | |
NIT | 8313 M | IDEAL COLOR |
NIT | 8314 M | IDEAL COLOR |
NIT | 83149 | IDEAL COLOR |
NIT | 83149 M | IDEAL COLOR |
NIT | 83149 M OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 83249 | |
NIT | 83249 | IDEAL COLOR |
NIT | 83249 M OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 83249 OSCAR | IDEAL COLOR |
NIT | 9342 M OSCAR | LAAX |
NIT | BARONESS COLOR | 4222 |
NIT | BARONESS COLOR | 4222 A |
NIT | BARONESS COLOR | 4222 A OSCAR |
NIT | BARONESS COLOR | 4222 A PAL-N |
NIT | BARONESS COLOR | 4222 OSCAR |
NIT | BARONESS COLOR | 4222 PS |
NIT | CHASIS 5861 64 25 | |
NIT | CHASIS 5861 64 31 | |
NIT | CHASIS 5861 64 32 | |
NIT | CHASIS 5861 64 42 | |
NIT | CHASIS 5861 64 43 | |
NIT | CHASIS 5861 64 44 | |
NIT | CHASIS 5861 64 81 | |
NIT | CHASIS 5861 66 42 | |
NIT | CHASIS 80 | |
NIT | CHASIS COMP 801 | |
NIT | CHASIS COMP 802 | |
NIT | CHASIS COMP 803 | |
NIT | CHASIS CVC 800 | |
NIT | CHASIS CVC 801 | |
NIT | CHASIS CVC 803 | |
NIT | CHASIS MINI | |
NIT | CHASIS MINI 80 | |
NIT | CHASIS MINI 80-1 R 2 | |
NIT | CHASIS MINI 80-1 R 3 | |
NIT | CHASIS MINI 80-1 R 3 FS | |
NIT | CMP | 0801 |
NIT | CMP | 0802 |
NIT | CMP | 0803 |
NIT | CONSUL CP | 0211 G |
NIT | CRISTAL COLOR | 4202 |
NIT | CRISTAL COLOR | 4202 A |
NIT | CRISTAL COLOR | 4202 A HK |
NIT | CRISTAL COLOR | 4202 A P/S |
NIT | CRISTAL COLOR | 4202 A PAL-N |
NIT | CRISTAL COLOR | 4202 OSCAR |
NIT | CRISTAL COLOR | 4202 P/S |
NIT | CRISTAL COLOR | 4202 PAL-N |
NIT | CRISTAL COLOR | 4213 OSCAR |
NIT | CVC | 800 |
NIT | CVC | 800 M |
NIT | CVC | 801 |
NIT | CVC | 801-2 |
NIT | CVC | 801-3 |
NIT | CVC | 801-4 |
NIT | CVC | 802 |
NIT | CVC | 802-1 |
NIT | CVC | 803 |
NIT | CVC | 803-1 |
NIT | EXPERT CTV | 2611 P/S |
NIT | EXPERT CTV | 3611 |
NIT | EXPERT CTV | 3611 P/S |
NIT | F | 23149 M OSCAR |
NIT | F | 4302 |
NIT | F | 4302 OSCAR |
NIT | F | 4302 P/S |
NIT | F | 4302 PAL-N |
NIT | F | 4302 SK |
NIT | F | 4303 |
NIT | F | 4303 HK |
NIT | F | 4303 M |
NIT | F | 4303 OSCAR |
NIT | F | 4303 PAL-N |
NIT | F | 4304 M |
NIT | F | 4304 M OSCAR |
NIT | F | 4313 OSCAR |
NIT | F | 4313 OSCAR P/S |
NIT | F | 4313 P/S |
NIT | F | 4314 M |
NIT | F | 4314 M OSCAR |
NIT | F | 4314 M P/S |
NIT | F | 4333 |
NIT | IDEAL COLOR | 3102 |
NIT | IDEAL COLOR | 3102 A |
NIT | IDEAL COLOR | 3102 A OSCA.P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3102 A OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3102 A P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3102 A PAL-N |
NIT | IDEAL COLOR | 3102 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3102 P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3102 PAL-N |
NIT | IDEAL COLOR | 3102 SK |
NIT | IDEAL COLOR | 3122 |
NIT | IDEAL COLOR | 3122 A |
NIT | IDEAL COLOR | 3122 A OSCA.P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3122 A OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3122 A P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3122 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3122 P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3132 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3202 |
NIT | IDEAL COLOR | 3202 A |
NIT | IDEAL COLOR | 3202 A HK |
NIT | IDEAL COLOR | 3202 A P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3202 A PAL N |
NIT | IDEAL COLOR | 3202 HK |
NIT | IDEAL COLOR | 3202 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3202 P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3202 PAL N |
NIT | IDEAL COLOR | 3202 SK |
NIT | IDEAL COLOR | 3213 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3222 |
NIT | IDEAL COLOR | 3222 A |
NIT | IDEAL COLOR | 3222 A HK |
NIT | IDEAL COLOR | 3222 A OSCA.P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3222 A OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3222 A P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3222 A PAL-N |
NIT | IDEAL COLOR | 3222 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3222 P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3222 PAL-N |
NIT | IDEAL COLOR | 3222 SK |
NIT | IDEAL COLOR | 3243 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3302 |
NIT | IDEAL COLOR | 3302 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3302 P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3302 PAL-N |
NIT | IDEAL COLOR | 3302 SK |
NIT | IDEAL COLOR | 3303 |
NIT | IDEAL COLOR | 3303 HK |
NIT | IDEAL COLOR | 3303 NTSC |
NIT | IDEAL COLOR | 3303 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3303 OSCAR P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3303 P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3303 PAL-N |
NIT | IDEAL COLOR | 3304 M |
NIT | IDEAL COLOR | 3304 M OSCA.P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3304 M OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3304 M P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3313 M |
NIT | IDEAL COLOR | 3313 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3313 OSCAR P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3313 P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3314 M |
NIT | IDEAL COLOR | 3314 M OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3320 P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3323 |
NIT | IDEAL COLOR | 3323 HK |
NIT | IDEAL COLOR | 3324 M |
NIT | IDEAL COLOR | 3324 M OSCA.P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3324 M OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3324 M P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3332 |
NIT | IDEAL COLOR | 3332 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3332 P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3332 PAL-N |
NIT | IDEAL COLOR | 3332 SK |
NIT | IDEAL COLOR | 3333 |
NIT | IDEAL COLOR | 3333 HK |
NIT | IDEAL COLOR | 3333 NTSC |
NIT | IDEAL COLOR | 3333 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3333 OSCAR P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3333 P/S |
NIT | IDEAL COLOR | 3333 PAL-N |
NIT | IDEAL COLOR | 3333 TRISTANDAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3343 |
NIT | IDEAL COLOR | 3343 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3403 M OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 3732 |
NIT | IDEAL COLOR | 3732 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 8313 M |
NIT | IDEAL COLOR | 8314 M |
NIT | IDEAL COLOR | 83149 |
NIT | IDEAL COLOR | 83149 M |
NIT | IDEAL COLOR | 83149 M OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 83249 |
NIT | IDEAL COLOR | 83249 M OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR | 83249 OSCAR |
NIT | IDEAL COLOR MULTISTANDARD | 3213 |
NIT | IDEAL COLOR MULTISTANDARD | 3213 OSCAR |
NIT | KOMTESS COLOR | 23249 M OSCAR |
NIT | KOMTESS COLOR | 4324 M |
NIT | KOMTESS COLOR | 4324 M OSCAR |
NIT | KOMTESS COLOR | 4342 M OSCAR |
NIT | LAAX | 9342 M OSCAR |
NIT | LADY COLOR | 4102 |
NIT | LADY COLOR | 4102 A |
NIT | LADY COLOR | 4102 A P/S |
NIT | LADY COLOR | 4102 A PAL-N |
NIT | LADY COLOR | 4102 OSCAR |
NIT | LADY COLOR | 4102 P/S |
NIT | LADY COLOR | 4102 PAL-N |
NIT | LADY COLOR | 4103 OSCAR |
NIT | PEER COLOR | 4332 |
NIT | PEER COLOR | 4332 OSCAR |
NIT | PEER COLOR | 4332 PAL-N |
NIT | PEER COLOR | 4332 PS |
NIT | PEER COLOR | 4332 SK |
NIT | PEER COLOR | 4333 HK |
NIT | PEER COLOR | 4333 OSCAR |
NIT | PEER COLOR | 4333 OSCAR P/S |
NIT | PEER COLOR | 4333 P/S |
NIT | PEER COLOR | 4333 PAL-N |
NIT | PEER COLOR TRISTANDARD | 4333 |
NIT | PEER ELECTRONIC | 4333 |
NIT | PRISMA COLOR | 3535 |
NIT | PRISMA COLOR | 4343 OSCAR |
NIT | RPYV | 58-41-720 |
NIT | STEWARDESS COLOR | 4122 |
NIT | STEWARDESS COLOR | 4122 OSCAR |
NIT | STEWARDESS COLOR | 4243 OSCAR |
NIT | WELTBLICK COLOR | 7102 |
NIT | WELTBLICK COLOR | 7102 A |
NIT | WELTBLICK COLOR | 7202 |
NIT | WELTBLICK COLOR | 7202 A |
NIT | WELTBLICK COLOR | 7222 A |
NIT | WELTBLICK COLOR | 7302 |
NIT | WELTBLICK COLOR | 7303 |
NIT | WELTBLICK COLOR | 7304 M |
NIT | WELTBLICK COLOR | 7324 M |
NIT | WELTBLICK COLOR | 7332 |
NIT | WELTBLICK COLOR | 7333 |
NIT | WELTBLICK STEREO DIGIVISION | 7786 |
SCL | 9332 OSCAR |
Produttore:
HR
Peso: 1 Kg
JoomShopping Download & Support